| 3 cuotas de $93.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.800,00 |
| 1 cuota de $280.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.800,00 |
| 2 cuotas de $166.149,36 | Total $332.298,72 | |
| 3 cuotas de $113.527,44 | Total $340.582,32 | |
| 6 cuotas de $62.824,32 | Total $376.945,92 | |
| 9 cuotas de $46.753,20 | Total $420.778,80 | |
| 12 cuotas de $38.493,00 | Total $461.916,00 | |
| 24 cuotas de $28.840,50 | Total $692.172,00 |
| 3 cuotas de $119.648,88 | Total $358.946,64 | |
| 6 cuotas de $65.894,40 | Total $395.366,40 |
| 3 cuotas de $120.893,76 | Total $362.681,28 | |
| 6 cuotas de $66.367,08 | Total $398.202,48 | |
| 9 cuotas de $49.661,04 | Total $446.949,36 | |
| 12 cuotas de $40.671,54 | Total $488.058,48 |
| 18 cuotas de $31.980,00 | Total $575.640,00 |
• Voltaje: 200 V – 50 Hz
• 3 procesos: MIG/MMA/LIFT TIG
• Capacidad de entrada nominal:
FLUX: 3,96 KVA
MMA: 3,6 KVA
LIFT TIG: 2,4 kVA
• Corriente de entrada nominal:
FLUX: 18 A
MMA: 16,3 A
LIFT TIG: 10,7 A
• Rango de trabajo en amper:
FLUX: 20 a 120 A
MMA: 20 a 100 A
LIFT TIG: 20 a 100 A
• Ciclo de trabajo: 25% 25°
• Voltaje de salida sin carga: 62 V
• Peso: 8,1 kg.
INCLUYE
• Soldadora Inverter dual SML120-8D
• Pinza masa y pinza porta electrodos
• Máscara fotosensible ST-1X
• 2 escuadras magnéticas LQE-6001
• Rollo de alambre flux LQFLUX045
