| 3 cuotas de $86.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.900,00 |
| 1 cuota de $260.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.900,00 |
| 2 cuotas de $154.374,53 | Total $308.749,06 | |
| 3 cuotas de $105.481,87 | Total $316.445,61 | |
| 6 cuotas de $58.372,03 | Total $350.232,16 | |
| 9 cuotas de $43.439,85 | Total $390.958,65 | |
| 12 cuotas de $35.765,04 | Total $429.180,50 | |
| 24 cuotas de $26.796,60 | Total $643.118,50 |
| 3 cuotas de $111.169,49 | Total $333.508,47 | |
| 6 cuotas de $61.224,53 | Total $367.347,20 |
| 3 cuotas de $112.326,15 | Total $336.978,44 | |
| 6 cuotas de $61.663,72 | Total $369.982,29 | |
| 9 cuotas de $46.141,61 | Total $415.274,53 | |
| 12 cuotas de $37.789,19 | Total $453.470,29 |
| 18 cuotas de $29.713,61 | Total $534.845,00 |
• Voltaje: 200 V – 50 Hz
• 3 procesos: MIG/MMA/LIFT TIG
• Capacidad de entrada nominal:
FLUX: 3,96 KVA
MMA: 3,6 KVA
LIFT TIG: 2,4 kVA
• Corriente de entrada nominal:
FLUX: 18 A
MMA: 16,3 A
LIFT TIG: 10,7 A
• Rango de trabajo en amper:
FLUX: 20 a 120 A
MMA: 20 a 100 A
LIFT TIG: 20 a 100 A
• Ciclo de trabajo: 25% 25°
• Voltaje de salida sin carga: 62 V
• Peso: 8,1 kg.
INCLUYE
• Soldadora Inverter dual SML120-8D
• Pinza masa y pinza porta electrodos
• Máscara fotosensible ST-1X
• 2 escuadras magnéticas LQE-6001
• Rollo de alambre flux LQFLUX045
