| 1 cuota de $242.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.000,00 |
| 2 cuotas de $143.191,40 | Total $286.382,80 | |
| 3 cuotas de $97.840,60 | Total $293.521,80 | |
| 6 cuotas de $54.143,47 | Total $324.860,80 | |
| 9 cuotas de $40.293,00 | Total $362.637,00 | |
| 12 cuotas de $33.174,17 | Total $398.090,00 | |
| 24 cuotas de $24.855,42 | Total $596.530,00 |
| 3 cuotas de $103.116,20 | Total $309.348,60 | |
| 6 cuotas de $56.789,33 | Total $340.736,00 |
| 3 cuotas de $104.189,07 | Total $312.567,20 | |
| 6 cuotas de $57.196,70 | Total $343.180,20 | |
| 9 cuotas de $42.799,04 | Total $385.191,40 | |
| 12 cuotas de $35.051,68 | Total $420.620,20 |
| 18 cuotas de $27.561,11 | Total $496.100,00 |
• Voltaje: 200 V – 50 Hz
• 3 procesos: MIG/MMA/LIFT TIG
• Capacidad de entrada nominal:
FLUX: 3,96 KVA
MMA: 3,6 KVA
LIFT TIG: 2,4 kVA
• Corriente de entrada nominal:
FLUX: 18 A
MMA: 16,3 A
LIFT TIG: 10,7 A
• Rango de trabajo en amper:
FLUX: 20 a 120 A
MMA: 20 a 100 A
LIFT TIG: 20 a 100 A
• Ciclo de trabajo: 25% 25°
• Voltaje de salida sin carga: 62 V
• Peso: 8,1 kg.
INCLUYE
• Soldadora Inverter dual SML120-8D
• Pinza masa y pinza porta electrodos
• Máscara fotosensible ST-1X
• 2 escuadras magnéticas LQE-6001
• Rollo de alambre flux LQFLUX045
