| 3 cuotas de $187.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.600,00 |
| 1 cuota de $561.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.600,00 |
| 2 cuotas de $332.298,72 | Total $664.597,44 | |
| 3 cuotas de $227.054,88 | Total $681.164,64 | |
| 6 cuotas de $125.648,64 | Total $753.891,84 | |
| 9 cuotas de $93.506,40 | Total $841.557,60 | |
| 12 cuotas de $76.986,00 | Total $923.832,00 | |
| 24 cuotas de $57.681,00 | Total $1.384.344,00 |
| 3 cuotas de $239.297,76 | Total $717.893,28 | |
| 6 cuotas de $131.788,80 | Total $790.732,80 |
| 3 cuotas de $241.787,52 | Total $725.362,56 | |
| 6 cuotas de $132.734,16 | Total $796.404,96 | |
| 9 cuotas de $99.322,08 | Total $893.898,72 | |
| 12 cuotas de $81.343,08 | Total $976.116,96 |
| 18 cuotas de $63.960,00 | Total $1.151.280,00 |
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
• Corriente de entrada nominal: 27 A
• Ciclo de trabajo MIG-MAG ( 45 ºC) (%): 124 A / 20,5 V
@ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
• Ciclo de trabajo MMA ( 45 ºC) (%): 108 A / 24,2 V
@ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
• Tensión en vacío: 65 V
• Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
• Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
• Eficiencia: 85 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
• Peso: 12,3 Kg
