| 3 cuotas de $158.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.400,00 |
| 1 cuota de $474.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.400,00 |
| 2 cuotas de $280.702,48 | Total $561.404,96 | |
| 3 cuotas de $191.799,92 | Total $575.399,76 | |
| 6 cuotas de $106.139,09 | Total $636.834,56 | |
| 9 cuotas de $78.987,60 | Total $710.888,40 | |
| 12 cuotas de $65.032,33 | Total $780.388,00 | |
| 24 cuotas de $48.724,83 | Total $1.169.396,00 |
| 3 cuotas de $202.141,84 | Total $606.425,52 | |
| 6 cuotas de $111.325,87 | Total $667.955,20 |
| 3 cuotas de $204.245,01 | Total $612.735,04 | |
| 6 cuotas de $112.124,44 | Total $672.746,64 | |
| 9 cuotas de $83.900,28 | Total $755.102,48 | |
| 12 cuotas de $68.712,89 | Total $824.554,64 |
| 18 cuotas de $54.028,89 | Total $972.520,00 |
• Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC230- 50/60 Hz
• Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 38
• Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 27
• Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: 100 A al 100%
• Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
• Tensión en vacío: 92 V
• Protección: IP21S
• Eficiencia: 85%
• Grado de aislación: H
• Auto Stop
• Peso: 6,9 kg.
• VRD (selector de sistema de protección)
• Selector de proceso MMA y MMA para celulósico
• Regulación de pulso en electrodo y lift tig
