| 3 cuotas de $170.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.500,00 |
| 1 cuota de $510.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.500,00 |
| 2 cuotas de $302.062,85 | Total $604.125,70 | |
| 3 cuotas de $206.395,15 | Total $619.185,45 | |
| 6 cuotas de $114.215,87 | Total $685.295,20 | |
| 9 cuotas de $84.998,25 | Total $764.984,25 | |
| 12 cuotas de $69.981,04 | Total $839.772,50 | |
| 24 cuotas de $52.432,60 | Total $1.258.382,50 |
| 3 cuotas de $217.524,05 | Total $652.572,15 | |
| 6 cuotas de $119.797,33 | Total $718.784,00 |
| 3 cuotas de $219.787,27 | Total $659.361,80 | |
| 6 cuotas de $120.656,68 | Total $723.940,05 | |
| 9 cuotas de $90.284,76 | Total $812.562,85 | |
| 12 cuotas de $73.941,67 | Total $887.300,05 |
| 18 cuotas de $58.140,28 | Total $1.046.525,00 |
• Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC230- 50/60 Hz
• Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 38
• Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 27
• Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: 100 A al 100%
• Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
• Tensión en vacío: 92 V
• Protección: IP21S
• Eficiencia: 85%
• Grado de aislación: H
• Auto Stop
• Peso: 6,9 kg.
• VRD (selector de sistema de protección)
• Selector de proceso MMA y MMA para celulósico
• Regulación de pulso en electrodo y lift tig
