| 1 cuota de $469.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.900,00 |
| 2 cuotas de $278.039,83 | Total $556.079,66 | |
| 3 cuotas de $189.980,57 | Total $569.941,71 | |
| 6 cuotas de $105.132,29 | Total $630.793,76 | |
| 9 cuotas de $78.238,35 | Total $704.145,15 | |
| 12 cuotas de $64.415,46 | Total $772.985,50 | |
| 24 cuotas de $48.262,65 | Total $1.158.303,50 |
| 3 cuotas de $200.224,39 | Total $600.673,17 | |
| 6 cuotas de $110.269,87 | Total $661.619,20 |
| 3 cuotas de $202.307,61 | Total $606.922,84 | |
| 6 cuotas de $111.060,87 | Total $666.365,19 | |
| 9 cuotas de $83.104,43 | Total $747.939,83 | |
| 12 cuotas de $68.061,10 | Total $816.733,19 |
| 18 cuotas de $53.516,39 | Total $963.295,00 |
• Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC230- 50/60 Hz
• Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 38
• Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 27
• Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: 100 A al 100%
• Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
• Tensión en vacío: 92 V
• Protección: IP21S
• Eficiencia: 85%
• Grado de aislación: H
• Auto Stop
• Peso: 6,9 kg.
• VRD (selector de sistema de protección)
• Selector de proceso MMA y MMA para celulósico
• Regulación de pulso en electrodo y lift tig
