| 1 cuota de $440.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.100,00 |
| 2 cuotas de $260.407,17 | Total $520.814,34 | |
| 3 cuotas de $177.932,43 | Total $533.797,29 | |
| 6 cuotas de $98.465,04 | Total $590.790,24 | |
| 9 cuotas de $73.276,65 | Total $659.489,85 | |
| 12 cuotas de $60.330,38 | Total $723.964,50 | |
| 24 cuotas de $45.201,94 | Total $1.084.846,50 |
| 3 cuotas de $187.526,61 | Total $562.579,83 | |
| 6 cuotas de $103.276,80 | Total $619.660,80 |
| 3 cuotas de $189.477,72 | Total $568.433,16 | |
| 6 cuotas de $104.017,64 | Total $624.105,81 | |
| 9 cuotas de $77.834,13 | Total $700.507,17 | |
| 12 cuotas de $63.744,82 | Total $764.937,81 |
| 18 cuotas de $50.122,50 | Total $902.205,00 |
• Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC230- 50/60 Hz
• Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 38
• Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 27
• Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: 100 A al 100%
• Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
• Tensión en vacío: 92 V
• Protección: IP21S
• Eficiencia: 85%
• Grado de aislación: H
• Auto Stop
• Peso: 6,9 kg.
• VRD (selector de sistema de protección)
• Selector de proceso MMA y MMA para celulósico
• Regulación de pulso en electrodo y lift tig
