| 1 cuota de $299.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.900,00 |
| 2 cuotas de $177.450,83 | Total $354.901,66 | |
| 3 cuotas de $121.249,57 | Total $363.748,71 | |
| 6 cuotas de $67.097,63 | Total $402.585,76 | |
| 9 cuotas de $49.933,35 | Total $449.400,15 | |
| 12 cuotas de $41.111,29 | Total $493.335,50 | |
| 24 cuotas de $30.802,23 | Total $739.253,50 |
| 3 cuotas de $127.787,39 | Total $383.362,17 | |
| 6 cuotas de $70.376,53 | Total $422.259,20 |
| 3 cuotas de $129.116,95 | Total $387.350,84 | |
| 6 cuotas de $70.881,37 | Total $425.288,19 | |
| 9 cuotas de $53.038,98 | Total $477.350,83 | |
| 12 cuotas de $43.438,02 | Total $521.256,19 |
| 18 cuotas de $34.155,28 | Total $614.795,00 |
- Arranque suave incluido
- Freno eléctrico incluido
- Sistema de protección contra sobrecarga de corriente.- XPV + 4.0Ah
- Velocidad máxima.: 5000 RPM
- Corte max (a 90); 62 mm, a 50°; 37 mm, a 45°; 41 mm, a 0°; 57 mm
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) Cargador, (1) Batería Lithium-Ion x 4.0Ah, (1) Disco Sierra de 185mm
Especificaciones Técnicas:
| Potencia | 20V |
| Batería | Iones de litio de 4.0Ah |
| Hoja de sierra | 185 mm (7") x 2mm. |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Velocidad sin carga | 5000 RPM |
| Máx. corte | a 90° 62 mm, a 50° 37 mm, a 45° 41 mm, a 0° 57 mm |
| Motor | Sin escobillas #6025 |
| Cargador | Rápido/Base |
| Tiempo de carga promedio | 2 hrs. |
| Luz led | Sí |
| Display de carga | Sí |
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería Lithium-Ion x 4.0Ah, (1) Disco Sierra de 185mm
