3 cuotas de $76.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.700,00 |
1 cuota de $229.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.700,00 |
2 cuotas de $135.913,49 | Total $271.826,98 | |
3 cuotas de $92.867,71 | Total $278.603,13 | |
6 cuotas de $51.391,55 | Total $308.349,28 | |
9 cuotas de $38.245,05 | Total $344.205,45 | |
12 cuotas de $31.488,04 | Total $377.856,50 | |
24 cuotas de $23.592,10 | Total $566.210,50 |
3 cuotas de $97.875,17 | Total $293.625,51 | |
6 cuotas de $53.902,93 | Total $323.417,60 |
3 cuotas de $98.893,51 | Total $296.680,52 | |
6 cuotas de $54.289,60 | Total $325.737,57 | |
9 cuotas de $40.623,72 | Total $365.613,49 | |
12 cuotas de $33.270,13 | Total $399.241,57 |
18 cuotas de $26.160,28 | Total $470.885,00 |
- Arranque suave incluido
- Freno eléctrico incluido
- Sistema de protección contra sobrecarga de corriente.- XPV + 4.0Ah
- Velocidad máxima.: 5000 RPM
- Corte max (a 90); 62 mm, a 50°; 37 mm, a 45°; 41 mm, a 0°; 57 mm
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) Cargador, (1) Batería Lithium-Ion x 4.0Ah, (1) Disco Sierra de 185mm
Especificaciones Técnicas:
Potencia | 20V |
Batería | Iones de litio de 4.0Ah |
Hoja de sierra | 185 mm (7") x 2mm. |
Diámetro interior | 20 mm |
Velocidad sin carga | 5000 RPM |
Máx. corte | a 90° 62 mm, a 50° 37 mm, a 45° 41 mm, a 0° 57 mm |
Motor | Sin escobillas #6025 |
Cargador | Rápido/Base |
Tiempo de carga promedio | 2 hrs. |
Luz led | Sí |
Display de carga | Sí |
Incluye: (1) Cargador, (1) Batería Lithium-Ion x 4.0Ah, (1) Disco Sierra de 185mm