| 3 cuotas de $22.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.800,00 |
| 1 cuota de $68.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.800,00 |
| 2 cuotas de $40.708,96 | Total $81.417,92 | |
| 3 cuotas de $27.815,84 | Total $83.447,52 | |
| 6 cuotas de $15.392,85 | Total $92.357,12 | |
| 9 cuotas de $11.455,20 | Total $103.096,80 | |
| 12 cuotas de $9.431,33 | Total $113.176,00 | |
| 24 cuotas de $7.066,33 | Total $169.592,00 |
| 3 cuotas de $29.315,68 | Total $87.947,04 | |
| 6 cuotas de $16.145,07 | Total $96.870,40 |
| 3 cuotas de $29.620,69 | Total $88.862,08 | |
| 6 cuotas de $16.260,88 | Total $97.565,28 | |
| 9 cuotas de $12.167,66 | Total $109.508,96 | |
| 12 cuotas de $9.965,11 | Total $119.581,28 |
| 18 cuotas de $7.835,56 | Total $141.040,00 |
– Cuentan con los mangos antiarañazos más duraderos para proteger las llantas durante los cambios neumáticos.
– El mango está hecho con plástico duradero premium para una protección duradera contra las grietas o roturas durante la instalación y retiro de la rueda.
– Tienen pared delgada para un acceso fácil en conjuntos de ruedas estrechas y cuentan con un inserto de plástico anti arañazos para proteger las tuercas de llanta durante el uso.
– Disponibles en Motores Omicron.
– Están diseñados con acero forjado de alta resistencia para optimizar el rendimiento en aplicacio’nes para servicio pesado.
– El diseño de doble orificio y una ranura anular permiten facilitar la conexión y el retiro del cubo.
– Están optimizados para usarlos con las lalves de impacto con boca de 1/2″, destornilladores, trinquetes y adaptadores, y cumplen con las normas ASME de la industria para cubos con pared delgada.
Contiene:
– 1 Tubo para tuercas de llanta métrico de 17 mm con boca de 1/2 SHOCKWAVE Impact Duty™(49-66-7802).
– 1 Tubo para tuercas de llanta métrico de 19 mm con boca de 1/2 SHOCKWAVE Impact Duty™(49-66-7804).
– 1 Tubo para tuercas de llanta métrico de 21 mm con boca de 1/2 SHOCKWAVE Impact Duty™(49-66-7806).
