| 3 cuotas de $23.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.400,00 |
| 1 cuota de $71.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.400,00 |
| 2 cuotas de $42.247,38 | Total $84.494,76 | |
| 3 cuotas de $28.867,02 | Total $86.601,06 | |
| 6 cuotas de $15.974,56 | Total $95.847,36 | |
| 9 cuotas de $11.888,10 | Total $106.992,90 | |
| 12 cuotas de $9.787,75 | Total $117.453,00 | |
| 24 cuotas de $7.333,38 | Total $176.001,00 |
| 3 cuotas de $30.423,54 | Total $91.270,62 | |
| 6 cuotas de $16.755,20 | Total $100.531,20 |
| 3 cuotas de $30.740,08 | Total $92.220,24 | |
| 6 cuotas de $16.875,39 | Total $101.252,34 | |
| 9 cuotas de $12.627,49 | Total $113.647,38 | |
| 12 cuotas de $10.341,70 | Total $124.100,34 |
| 18 cuotas de $8.131,67 | Total $146.370,00 |
– Cuentan con los mangos antiarañazos más duraderos para proteger las llantas durante los cambios neumáticos.
– El mango está hecho con plástico duradero premium para una protección duradera contra las grietas o roturas durante la instalación y retiro de la rueda.
– Tienen pared delgada para un acceso fácil en conjuntos de ruedas estrechas y cuentan con un inserto de plástico anti arañazos para proteger las tuercas de llanta durante el uso.
– Disponibles en Motores Omicron.
– Están diseñados con acero forjado de alta resistencia para optimizar el rendimiento en aplicacio’nes para servicio pesado.
– El diseño de doble orificio y una ranura anular permiten facilitar la conexión y el retiro del cubo.
– Están optimizados para usarlos con las lalves de impacto con boca de 1/2″, destornilladores, trinquetes y adaptadores, y cumplen con las normas ASME de la industria para cubos con pared delgada.
Contiene:
– 1 Tubo para tuercas de llanta métrico de 17 mm con boca de 1/2 SHOCKWAVE Impact Duty™(49-66-7802).
– 1 Tubo para tuercas de llanta métrico de 19 mm con boca de 1/2 SHOCKWAVE Impact Duty™(49-66-7804).
– 1 Tubo para tuercas de llanta métrico de 21 mm con boca de 1/2 SHOCKWAVE Impact Duty™(49-66-7806).
