| 1 cuota de $1.055.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.055.100,00 |
| 2 cuotas de $624.302,67 | Total $1.248.605,34 | |
| 3 cuotas de $426.576,93 | Total $1.279.730,79 | |
| 6 cuotas de $236.061,04 | Total $1.416.366,24 | |
| 9 cuotas de $175.674,15 | Total $1.581.067,35 | |
| 12 cuotas de $144.636,63 | Total $1.735.639,50 | |
| 24 cuotas de $108.367,56 | Total $2.600.821,50 |
| 3 cuotas de $449.578,11 | Total $1.348.734,33 | |
| 6 cuotas de $247.596,80 | Total $1.485.580,80 |
| 3 cuotas de $454.255,72 | Total $1.362.767,16 | |
| 6 cuotas de $249.372,89 | Total $1.496.237,31 | |
| 9 cuotas de $186.600,30 | Total $1.679.402,67 | |
| 12 cuotas de $152.822,44 | Total $1.833.869,31 |
| 18 cuotas de $120.164,17 | Total $2.162.955,00 |
Características Principales
| Presión máxima (bar) | 130 |
| Presión de trabajo (bar) | 90 |
| Caudal nominal máximo (l/h) | 500 |
| Caudal nominal de trabajo (l/h) | 420 |
| Potencia absorbida (kW) | 2,2 |
| Voltaje - Frecuencia (V- Hz) | 220-230 / 50 |
| Tipo de motor (fase / clase) | 1 ~ / Universal |
| T°C de entrada de agua máxima | 50 |
| T°C de salida de agua máxima | - |
| Potencia máxima del quemador (kW) | - |
| Sistema mecánico de la bomba | Placa oscilante |
| Material de la bomba | Aluminio |
| Sistema de parada total (TSS) | Si |
| Autocebante | Si |
| Clase de protección | II |
| Grado de protección | IPX6 |
| Certificado de homologación | IRAM |
| Dimensiones de la unidad (L x An x Al mm) | 449x388x895 |
| Peso de la unidad | 11,7 |
| Peso de la unidad + accesorios | 14,7 |
Performance
| Presión de trabajo de la salida de la bomba (bar) | 80 - 90 |
| Caudal nominal de trabajo (l/min) | 7,3 - 8,3 |
| Corriente absorbida (A) | 9,5- 10,5 |
| Potencia absorbida (W) | 2000 - 2200 |
| N° de ficha técnica | 340001 |
| Motobomba | 1890-LV+3409423 (13°)TBC |
| Lanza / Cabezal de lanza (Ø-color) | 1,08 |
Accesorios:
- Pistola de Metal YLG 19.
- Manguera de alta presión de 8 mts Ruedas
- Lanza con boquilla de pulverización ajustable.
- Filtro de agua transparente.
- Dispositivo de detergente incorporado.
- Pasador de limpieza de boquilla
