El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 5% OFF | Comprando 1 unidades o más * |
|---|---|
| 8% OFF | Comprando 2 unidades o más * |
| 10% OFF | Comprando 3 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $206.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.720,00 |
| 2 cuotas de $122.316,23 | Total $244.632,45 | |
| 3 cuotas de $83.576,90 | Total $250.730,69 | |
| 6 cuotas de $46.250,16 | Total $277.500,93 | |
| 9 cuotas de $34.418,88 | Total $309.769,92 | |
| 12 cuotas de $28.337,87 | Total $340.054,40 | |
| 24 cuotas de $21.231,87 | Total $509.564,80 |
| 3 cuotas de $88.083,39 | Total $264.250,18 | |
| 6 cuotas de $48.510,29 | Total $291.061,76 |
| 3 cuotas de $88.999,85 | Total $266.999,55 | |
| 6 cuotas de $48.858,27 | Total $293.149,63 | |
| 9 cuotas de $36.559,58 | Total $329.036,22 | |
| 12 cuotas de $29.941,67 | Total $359.300,03 |
| 18 cuotas de $23.543,11 | Total $423.776,00 |
- XPV + 2.0Ah
- Velocidad max.: 0~1000/0~2500/0~3100RPM
- Torque Máx.: 220 N.m
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"
Especificaciones Técnicas:
| Potencia | 20V |
| Batería | Iones de litio de 2.0Ah |
| Velocidad sin carga | 0~1000/0~2500/0~3100RPM |
| Energía de impacto | 0-1800bpm, 0-2400bpm, 0-3600bpm |
| Vástago conductor | Hexágono interior de 1/4" |
| Torque Máx. | 220 N.m |
| Motor | Sin carbones #4810 |
| Cargador | Rápido/Base |
| Tiempo de carga promedio | 1,5 horas |
| Luz led | Sí |
| Display de carga | Sí |
| Gancho para cinturón | Sí |
Incluye: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"
