| 1 cuota de $217.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.600,00 |
| 2 cuotas de $128.753,92 | Total $257.507,84 | |
| 3 cuotas de $87.975,68 | Total $263.927,04 | |
| 6 cuotas de $48.684,37 | Total $292.106,24 | |
| 9 cuotas de $36.230,40 | Total $326.073,60 | |
| 12 cuotas de $29.829,33 | Total $357.952,00 | |
| 24 cuotas de $22.349,33 | Total $536.384,00 |
| 3 cuotas de $92.719,36 | Total $278.158,08 | |
| 6 cuotas de $51.063,47 | Total $306.380,80 |
| 3 cuotas de $93.684,05 | Total $281.052,16 | |
| 6 cuotas de $51.429,76 | Total $308.578,56 | |
| 9 cuotas de $38.483,77 | Total $346.353,92 | |
| 12 cuotas de $31.517,55 | Total $378.210,56 |
| 18 cuotas de $24.782,22 | Total $446.080,00 |
- XPV + 2.0Ah
- Velocidad max.: 0~1000/0~2500/0~3100RPM
- Torque Máx.: 220 N.m
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"
Especificaciones Técnicas:
| Potencia | 20V |
| Batería | Iones de litio de 2.0Ah |
| Velocidad sin carga | 0~1000/0~2500/0~3100RPM |
| Energía de impacto | 0-1800bpm, 0-2400bpm, 0-3600bpm |
| Vástago conductor | Hexágono interior de 1/4" |
| Torque Máx. | 220 N.m |
| Motor | Sin carbones #4810 |
| Cargador | Rápido/Base |
| Tiempo de carga promedio | 1,5 horas |
| Luz led | Sí |
| Display de carga | Sí |
| Gancho para cinturón | Sí |
Incluye: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"
