3 cuotas de $55.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.600,00 |
1 cuota de $166.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.600,00 |
2 cuotas de $98.577,22 | Total $197.154,44 | |
3 cuotas de $67.356,38 | Total $202.069,14 | |
6 cuotas de $37.273,97 | Total $223.643,84 | |
9 cuotas de $27.738,90 | Total $249.650,10 | |
12 cuotas de $22.838,08 | Total $274.057,00 | |
24 cuotas de $17.111,21 | Total $410.669,00 |
3 cuotas de $70.988,26 | Total $212.964,78 | |
6 cuotas de $39.095,47 | Total $234.572,80 |
3 cuotas de $71.726,85 | Total $215.180,56 | |
6 cuotas de $39.375,91 | Total $236.255,46 | |
9 cuotas de $29.464,14 | Total $265.177,22 | |
12 cuotas de $24.130,62 | Total $289.567,46 |
18 cuotas de $18.973,89 | Total $341.530,00 |
- XPV + 2.0Ah
- Velocidad max.: 0~1000/0~2500/0~3100RPM
- Torque Máx.: 220 N.m
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"
Especificaciones Técnicas:
Potencia | 20V |
Batería | Iones de litio de 2.0Ah |
Velocidad sin carga | 0~1000/0~2500/0~3100RPM |
Energía de impacto | 0-1800bpm, 0-2400bpm, 0-3600bpm |
Vástago conductor | Hexágono interior de 1/4" |
Torque Máx. | 220 N.m |
Motor | Sin carbones #4810 |
Cargador | Rápido/Base |
Tiempo de carga promedio | 1,5 horas |
Luz led | Sí |
Display de carga | Sí |
Gancho para cinturón | Sí |
Incluye: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"