3 cuotas de $62.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.200,00 |
1 cuota de $186.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.200,00 |
2 cuotas de $110.174,54 | Total $220.349,08 | |
3 cuotas de $75.280,66 | Total $225.841,98 | |
6 cuotas de $41.659,15 | Total $249.954,88 | |
9 cuotas de $31.002,30 | Total $279.020,70 | |
12 cuotas de $25.524,92 | Total $306.299,00 | |
24 cuotas de $19.124,29 | Total $458.983,00 |
3 cuotas de $79.339,82 | Total $238.019,46 | |
6 cuotas de $43.694,93 | Total $262.169,60 |
3 cuotas de $80.165,31 | Total $240.495,92 | |
6 cuotas de $44.008,37 | Total $264.050,22 | |
9 cuotas de $32.930,50 | Total $296.374,54 | |
12 cuotas de $26.969,52 | Total $323.634,22 |
18 cuotas de $21.206,11 | Total $381.710,00 |
- XPV + 2.0Ah
- Velocidad max.: 0~1000/0~2500/0~3100RPM
- Torque Máx.: 220 N.m
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"
Especificaciones Técnicas:
Potencia | 20V |
Batería | Iones de litio de 2.0Ah |
Velocidad sin carga | 0~1000/0~2500/0~3100RPM |
Energía de impacto | 0-1800bpm, 0-2400bpm, 0-3600bpm |
Vástago conductor | Hexágono interior de 1/4" |
Torque Máx. | 220 N.m |
Motor | Sin carbones #4810 |
Cargador | Rápido/Base |
Tiempo de carga promedio | 1,5 horas |
Luz led | Sí |
Display de carga | Sí |
Gancho para cinturón | Sí |
Incluye: (1) cargador, (2) Baterías Lithium-Ion x 2.0Ah, (1) Conductor salida 1/4"