3 cuotas de $59.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.200,00 |
1 cuota de $179.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.200,00 |
2 cuotas de $106.032,64 | Total $212.065,28 | |
3 cuotas de $72.450,56 | Total $217.351,68 | |
6 cuotas de $40.093,01 | Total $240.558,08 | |
9 cuotas de $29.836,80 | Total $268.531,20 | |
12 cuotas de $24.565,33 | Total $294.784,00 | |
24 cuotas de $18.405,33 | Total $441.728,00 |
3 cuotas de $76.357,12 | Total $229.071,36 | |
6 cuotas de $42.052,27 | Total $252.313,60 |
3 cuotas de $77.151,57 | Total $231.454,72 | |
6 cuotas de $42.353,92 | Total $254.123,52 | |
9 cuotas de $31.692,52 | Total $285.232,64 | |
12 cuotas de $25.955,63 | Total $311.467,52 |
18 cuotas de $20.408,89 | Total $367.360,00 |
- XPV + 4.0 Ah.
- Velocidad max.: 9000 RPM
- Motor Brushless
- Incluidos: (1) Cargador, (1) Baterías Lithium-Ion x 4.0Ah, (1) Cubierta/Protector de disco, (2) Bridas incluidas, (1) Manija auxiliar incluida, (1) llave de ajuste incluida
Especificaciones Técnicas:
Potencia | 20V / 1050W |
Batería | Iones de litio de 4.0 Ah. |
Velocidad sin carga | 9000 RPM |
Máx. diámetro del disco | 115 mm (4 1/2") |
Máx. grosor del disco | 6 mm |
Diámetro interior del disco | 22,23 mm |
Motor | Sin Carbones #4830 |
Cargador | Rápido/Base |
Tiempo de carga promedio | 2 horas |
Display de carga | Sí |
Arranque suave | Sí |
Freno eléctrico | Sí |
Función anti-reinicio | Sí |
Empuñadura | Suave y ergonómica |